Gobo Video Digital Gobo Projector พร้อมฟังก์ชั่น DMX WiFi
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SW-070P |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือกรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-35days |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | เครื่องฉายวิดีโอดิจิตอลแบบ LED โฟกัสยาว | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
---|---|---|---|
พลังงานหลอดไฟ: | 75W | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100-240V |
คะแนน IP: | IP65 | การประกัน: | 2 ปี |
แสงสูง: | Gobo Video Digital Gobo Projector,DMX WiFi Digital Gobo Projector,75W Digital Gobo Projector |
รายละเอียดสินค้า
Gobo และหลอดไฟฉายภาพดิจิตอลปรับแต่งวิดีโอพร้อม DMX, ฟังก์ชั่น WiFi
Video pro 800 เป็นโปรเจ็กเตอร์วิดีโอดิจิตอลโฟกัสยาวโฟกัสยาว LED กันน้ำ;ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ เกรด IP65 และไม่ต้องใช้ตู้อบอุณหภูมิและความชื้นคงที่รองรับ DMX, WiFi และ Bluetooth นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแสงเอฟเฟกต์คลื่นน้ำ gobo แสงน้ำท่วมง่ายขึ้นสำหรับการใช้งาน
Video pro 800 มี 255 วิดีโอและ 255 ภาพ พร้อมฟังก์ชันการแก้ไขทางเรขาคณิต ดีกว่าในการแก้ปัญหาการบิดเบือน
Video pro 800 สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์อินฟราเรดและเรดาร์ภายนอกและโต้ตอบกับผู้คนได้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเด็ก ๆเป็นผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สวนสนุก ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของเมืองที่โดดเด่น ร้านอาหารธีม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
SW-070P พารามิเตอร์
เลนส์ | ความสว่าง (ลูเมน) | 800lm |
อัตราความคมชัด (W/B) | > 10000:1 | |
อัตราส่วนการฉาย | 1.2 :1 | |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | >90% | |
อุณหภูมิสี | 7000K~9000K | |
ช่วงสี | > 78%NTSC | |
แหล่งกำเนิดแสง | พิมพ์ | LED สีขาว |
พลัง | 60W | |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 50000 | |
สิ่งอำนวยความสะดวกซอฟต์แวร์ | ช่อง | 255 |
ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตประเภท | USB, RDM DMX512 | |
โปรโตคอลข้อมูล | DMX512 | |
สิ่งอำนวยความสะดวกฮาร์ดแวร์ | ฟังก์ชั่นการแสดงผล | ใช่ |
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าปุ่มแบบแมนนวล | ใช่ | |
อินพุต/เอาต์พุต DMX | ขั้วต่อกันน้ำ | |
อินพุต/เอาต์พุตกำลังไฟฟ้า | ขั้วต่อกันน้ำ | |
ข้อมูลจำเพาะ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100~240V |
ช่วงความถี่อินพุต | 50~60Hz | |
พลัง | 75W | |
ระบบระบายความร้อน | พิมพ์ | ท่อความร้อน + พัดลม + ตัวเรือน |
ป้องกันอุณหภูมิ | DMD การฉายอุณหภูมิด้วยเลเซอร์ | |
ที่อยู่อาศัย | เกรด IP | IP65 |
ใบรับรอง | ความต้องการ | CCC, CE |
การติดตั้ง | สถานที่ปฏิบัติงาน |
ตำแหน่งใดก็ได้รอบ ๆ การดำเนินงานและภายใน ระยะไกล |
ระบบกันสะเทือน | ฐาน | |
เชือกนิรภัย | ใช่ | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~40℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 0%~90%ไม่ควบแน่น | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25~65℃ | |
สีของสินค้า | ความชื้นในการจัดเก็บ | 0%~ 90% ไม่ควบแน่น |
ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ Others | สีมาตรฐาน | สีดำ / สีเทาซีเมนต์ |
แก้ไขภาพบิดเบี้ยว | แนวตั้ง ±40° | |
ประเภทการฉายภาพ |
เครื่องฉายภาพด้านหน้า - เดสก์ท็อป (ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง) ยก-ฉาย(ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง) |
|
อินพุตความละเอียด | ภายใต้ wuxga@60Hz | |
อัตราส่วนความยาว-ความกว้าง | 4:3, 16:9, 16:10, eigen, padding เป็นต้น | |
แผนภูมิการทดสอบในตัว | ขั้นต่ำ 5 ประเภท | |
พารามิเตอร์หน้าจอ | ความสว่าง อัตราส่วนคอนทราสต์ ฮิว แกรมม่า อุณหภูมิสี | |
พารามิเตอร์สี | 7 สีพื้นฐานสำหรับการปรับแต่ง | |
โหมดเริ่มต้น | มาตรฐาน การสาธิต รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้ ฯลฯ | |
ข้อมูลพื้นฐาน | สถานะแหล่งสัญญาณ เวลาทำงานสะสม ฯลฯ | |
ฟังก์ชัน 3D | ลิงค์ DLP | |
ภาษา | จีน อังกฤษ | |
โมเดลระดับความสูง | ใช่ | |
ทรัมเป็ต | ไม่ | |
ซูม | อิเล็กทรอนิกส์ | |
อันโต ออน | ใช่ ต้องตั้งค่าการเปิดฟังก์ชั่น |
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์