กันน้ํา LED Zoom COB Par 200W RGBW 4in1 แสงความสว่างสูงสําหรับงานแต่งในโรงละครในโบสถ์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
ได้รับการรับรอง: | CE&Rohs |
หมายเลขรุ่น: | วายเอ็กซ์-200พี |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กระเป๋าเดินทาง |
เวลาการส่งมอบ: | 30~35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | ไฟพาร์เวที | แหล่งแสง: | 150W COB 4 ใน 1 RGBW LED |
---|---|---|---|
พลังไฟ: | 160W | ความดันทางเข้า: | AC100V-240V |
อัตรา IP: | IP65 | การรับประกัน: | 1 ปี |
N.W.: | 5.8กก | ||
เน้น: | 200W LED Zoom COB Par,ความสว่างสูง LED Zoom COB Par,น้ํากันแสง LED Zoom COB Par |
รายละเอียดสินค้า
YX-200P: DMX512 การสว่างเวที LED COB นอก
ภาพรวม
YX-200P เป็น DMX512 ดําเนินการด้านนอก COB LED stage light ที่มีความเทคโนโลยี RGBW 200W COB LEDเครื่องปรับสีที่ทันสมัยนี้ดีเยี่ยมในการผสมสี ขอบคุณระบบแสงที่เหนือกว่าและมุมรังสีที่หลากหลาย การเปลี่ยนสีเรียบร้อยและธรรมชาติโดยมีตัวเลือกสําหรับ LED สีขาวแบบเดียว.
คุณลักษณะสําคัญ
- ประเภท LEDRGBW 200W COB
- ตัวเลือกสี:
- สีขาวอบอุ่น
- ขาวเย็น
- สีขาว
- ฟังก์ชันซูม:มุมแสงปรับจาก10° ถึง 55°
หน้าที่
- โซม
- CRI สูง (อัตราการแสดงสี)
- แสดงไฟหลัง
- การทํางานแบบอัตโนมัติ
- โปรแกรมในตัว
บ้านของ YX-200P ถูกทําจากเครื่องมือครอบครองการสร้างและความทนทานที่ดีที่สุดมีเครื่องระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเย็นที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการอุ่นเกินในระหว่างการใช้งานที่ยาวนาน
การเชื่อมต่อ
YX-200P ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น
- เครื่องเชื่อมประเภทเคเบิล
- ประเภทซ็อตภายนอก Seetronic สําหรับ POWER และ DMX In/Out
การใช้งาน
เครื่องปรับแสงนี้ เหมาะสําหรับสถานที่ต่างๆ เช่น
- สวนสนุก
- เมืองประเด็น
- คอนเสิร์ตและกิจกรรม
สําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ด้านการส่องแสงเวทีของตน YX-200P เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในตลาดการส่องแสงเวที LED
รายละเอียด
ชื่อสินค้า | 200W COB ZOOM สเตจ LED Par | |||||
เลขรายการ | YX-200P | |||||
ขนาดของสินค้า | 312*253*360MM | |||||
ขนาดของกล่องภายใน | 525*375*300MM | |||||
ขนาดของกล่องหลัก | 555*405*640MM | |||||
QTY | 2PCS/CTN | |||||
NW | 5.7 กิโลกรัม | |||||
GW | 7 กิโลกรัม | |||||
บ้าน | แมกนีเซียมสําหรับการโยนแบบตาย | |||||
เครื่องเชื่อม | DMX in/out ((5pin) แรงไฟใน/ออก | |||||
การเย็น | พร้อมพัดลม | |||||
ความกระชับ | AC100-240V/60-50HZ | |||||
พลังงานสูงสุด | 170W/AC100V | 160W / AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
inputcurrect | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
การเชื่อมต่อพลังงาน | 7 ชิ้น/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
LED | 200W 4-in-1 RGBW COB | |||||
กระแสไฟฟ้า | 2.3A | |||||
หนา | 0-100% | |||||
สตรอบ | 0-20Hz | |||||
มุมของรังสี | มุมของรังสี | 10 - 33 องศา | มุมจุด | 23 - 57 องศา | ||
การไหล | 1865 - 2511 ((lm) | |||||
โปรต็อกอล | DMX512 | |||||
ช่อง DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
การแสดง | จอ OLED | |||||
อัตรา IP | IP65 | |||||
อุณหภูมิการทํางาน | -15°C 45°C | |||||
ระยะทาง | W อุณหภูมิสี | F | R | G | B | W |
1 เมตร | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 เมตร | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 เมตร | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 เมตร | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5 เมตร | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
ระยะทาง | W อุณหภูมิสี | F | R | G | B | W |
1 เมตร | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 เมตร | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 เมตร | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 เมตร | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5 เมตร | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
ออตติก:
การติดตั้ง: