แบตเตอรี่ Led Par 8X15W LED par light RGBW 4in1 8 ชิ้น แบตเตอรี่ 15W par light DMX512 stage light
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | DC-100P |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือกระเป๋าเดินทาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-35 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ไฟ LED แบตเตอรี่ | แหล่งแสง: | LED |
|---|---|---|---|
| ความดันทางเข้า: | AC100-240V | พลังไฟ: | 72W |
| จัดอันดับ IP: | IP65 | การรับประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | DMX512 แบตเตอรี่ Par Light,RGBW แบตเตอรี่ Par Light,แบตเตอรี่ 8 ชิ้น 15W แพร์แสง |
||
รายละเอียดสินค้า
DC-100P แบตเตอรี่ไฟ LED สเตจ
รายละเอียด:
- พลังงานออก:8 x 15W RGBAW UV LED 4 ใน 1
- มุมรังสี:4.5° (มีเครื่องกระจายเสียง 8° และ 20° เป็นตัวเลือก)
- การด dimming:0-100% ความสามารถในการดับเบา
- ตัวเลือกการควบคุม:DMX, WDMX, การควบคุมทางไกล
- แบตเตอรี่:สามารถชาร์จใหม่ได้ เหมาะสําหรับสถานที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าแรง
- การจัดอันดับ IP:IP65 (กันน้ําและกันฝุ่น)
ลักษณะ:
- บ้านทนทาน:ผลิตจากอะลูมิเนียมท่อแบบดับ เพื่อความทนทานสูงขึ้น
- การผสมสี:การผสมผสานสีที่เยี่ยมมาก สําหรับการออกแสงที่สดใส
- การดําเนินงานง่ายรองรับโหมดการทํางานอัตโนมัติและการปรับปรุงออนไลน์
- การใช้งานหลากหลาย:เหมาะสําหรับโรงแรม อาหารมื้อเย็น งานแสดงในและนอกบ้าน และงานต่างๆ
เหมาะสําหรับ:
- ดีเจ งานแต่งงาน และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการแสงสว่างแบบพกพาที่มีคุณภาพสูง
รายละเอียด
| LED | โปรไลท์ 8 ชิ้น 15W RGBW |
| ลูเมน | 566lm |
| มุมของรังสี | 4.5°,8°,20° |
| ความดันการเข้า | AC 100 ~ 240V, 50-60Hz |
| พลัง | 72W |
| กระแสการขับเคลื่อน | 50mA |
| การลดความมืด | 0-100% |
| การเย็น | การระบายความร้อนทางธรรมชาติ |
| โปรต็อกอลควบคุม | DMX512 |
| หน้าที่ | รันอัตโนมัติ โปรแกรมบูทใน DMX M / S สีสติก |
| ขนาด | 369x126x303 มิลลิเมตร |
| N.W. | 9 กิโลกรัม |
| วัสดุบ้าน | สายสลัดแบบเจาะ+ABS |
| สีของกระเป๋า | สีดํา |
| รูปแบบการทํางาน | OLED |
| ประเภทความปลอดภัยทางไฟฟ้า | ฉัน |
| ใบรับรอง | ROHS, CE |
| สภาพแวดล้อมที่อนุญาต | -20°C ~ 45°C |
| อุณหภูมิ | |
| เกรด IP | IP65 |
| ลักซ์ | ระยะทาง | F | R | G | B | W |
| 1M | 16120 | 7432 | 17450 | 3993 | 22260 | |
| 2M | 6209 | 2797 | 6778 | 1564 | 8480 | |
| 3M | 3035 | 1364 | 3324 | 762 | 4094 | |
| 4M | 1650 | 730 | 1900 | 430 | 2200 | |
| 5M | 1050 | 500 | 1250 | 280 | 1450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








