60x12W par light stage lighting rgbw อุปกรณ์เวทีสี LED par light
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
ได้รับการรับรอง: | CE&Rohs |
หมายเลขรุ่น: | MYLED-131 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | โปร่ง |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กระเป๋าเดินทาง |
เวลาการส่งมอบ: | 30~35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งกำเนิดแสง: | 60x12W 4-in-1 RGBW | ลูเมน: | 12060ล |
---|---|---|---|
มุมขั้ว: | 20°/ 30°/ 40° ตัวเลือก | ความดันทางเข้า: | AC100V-240V |
พลัง: | 300W | ไดรฟ์ปัจจุบัน: | 500mA |
เกรดไอพี: | IP65 | ||
เน้น: | อุปกรณ์ฉาก LED par light,60x12W ต่อแสง,RGBW สี Par Light |
รายละเอียดสินค้า
MYLED-131: แสง LED ด้านนอก
รายการMYLED-131เป็นไฟ LED ที่มีพลังงานสูง และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานในภายนอกในงานสถาปัตยกรรมและการส่องแสงภูมิทัศน์ ด้วยการสร้างที่แข็งแกร่ง และการจัดอันดับกันน้ํา IP65ให้ความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง.
ลักษณะสําคัญ
ส่วนประกอบแสง
- RGBW LED: ให้ความสว่างที่ดีและการผสมผสานสีที่สดชื่นสําหรับผลการสว่างแบบไดนามิกในพื้นที่กลางแจ้ง
- ไฟ SMD สตรอบ: รวมไว้ในรูปแบบกลม เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ทําให้สามารถสร้างบรรยากาศทางสายตาได้หลากหลาย
มุมขั้ว
- มุมขั้ว 20 องศา: เหมาะสําหรับผลิตที่เน้นและแม่นยํา เหมาะสําหรับการยกย่องพื้นที่หรือวัตถุเฉพาะเจาะจง
อุปกรณ์เสริม
- ประตูบาร์: รวมไปถึงการควบคุมและการออกแบบรังสว่าง, จํากัดการออกและป้องกันการกระจายที่ไม่ต้องการ, ให้การควบคุมที่ดีกว่าในการออกแบบแสง
รูปแบบการทํางาน
MYLED-131 รองรับโหมดการทํางานต่างๆ ได้แก่
- ผู้นํา/ทาส
- โปรแกรมที่ติดตั้ง
- การทํางานแบบอัตโนมัติ
- การควบคุม DMX
รูปแบบเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นสําหรับความต้องการและการตั้งค่าแสงที่แตกต่างกัน
การปฏิบัติตามและการผลิต
- การรับรอง: ได้รับการรับรอง CE และ RoHS รับประกันความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สายการผลิตที่มั่นคง: ผลิตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง เพิ่มความสม่ําเสมอและความน่าเชื่อถือ
รายละเอียด
ชื่อสินค้า | 300W ด้านนอก LED Par | ||||||
เลขรายการ | MYLED-131 | ||||||
ทรัพย์สินทางกายภาพ | การวัดสินค้า | 310mm*271mm*200mm | |||||
ขนาดของบรรจุของภายใน | 375*345*290 มิลลิเมตร | ||||||
ขนาดบรรจุของภายนอก | 710 * 395 * 315 มม | ||||||
จํานวน | 2pcs/ctn | ||||||
N.W. | 7.98 กิโลกรัม | ||||||
จี.ดब्ल्यू. | 9.85 กิโลกรัม | ||||||
วัสดุบ้าน | อลูมิเนียม | ||||||
สี | สีดํา | ||||||
การเชื่อมเครื่อง | พลังงานเข้า/ออก, DMX เข้า/ออก | ||||||
ปริมาตรไฟฟ้า | ระยะความดันทางเข้า | AC100-240V,60/50HZ | |||||
พลังงานสูงสุด | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
ปัจจัยพลังงาน | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
กระแสไฟเข้า | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
การเชื่อมต่อพลังงาน | 3pcs/AC110V | 8 ชิ้น/AC240V | |||||
ระบบแสง | แหล่งแสง LED | RGBW | |||||
ปัจจุบันการขับเคลื่อน | 500MA | ||||||
การลดความมืด | 0-100% | ||||||
สตรอบ | 0-20Hz | ||||||
มุมแสง | มุมของรังสี | 20° | มุมจุด | 45° | |||
แม็กซ์ ลูเมน | 9602 lm | ||||||
การควบคุม | โปรต็อกอลข้อมูล | DMX512 | |||||
ช่อง DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
ความปลอดภัย | อัตรา IP | IP65 | |||||
อุณหภูมิการทํางาน | -20° ∼40° | ||||||
ลักซ์ | ระยะทาง | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
ใบขนาด:
การติดตั้ง:
ภาพประสิทธิภาพ: