ไฟฉายเวทีมืออาชีพ Flat Dmx LED 60x12W RGBW 4in1 Zoom Par Can Party Light With Bar KTV Effect Light
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
ได้รับการรับรอง: | CE&Rohs |
หมายเลขรุ่น: | MYLED-131 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | โปร่ง |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กระเป๋าเดินทาง |
เวลาการส่งมอบ: | 30~35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งกำเนิดแสง: | 60x12W 4-in-1 RGBW | ลูเมน: | 12060ล |
---|---|---|---|
มุมขั้ว: | 20°/ 30°/ 40° ตัวเลือก | ความดันทางเข้า: | AC100V-240V |
พลัง: | 300W | ไดรฟ์ปัจจุบัน: | 500mA |
เกรดไอพี: | IP65 | ||
เน้น: | การส่องแสงเวทีมืออาชีพ,ขนาด 60x12W LED Par Can,IP65 โซม LED Par Can |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะสําคัญ
ความทนทาน
- การ สร้าง ที่ แข็งแรง: ออกแบบให้ทนต่อสภาพภายนอก
- การจัดอันดับกันน้ํา IP65: รับรองการป้องกันจากน้ําและฝุ่น ทําให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
เทคโนโลยีแสง
- RGBW LED: ส่งความสว่างที่ดีและผสมสีสดใส ทําให้มีผลการสว่างแบบไดนามิก
- ไฟ SMD สตรอบ: การจัดตั้งแบบกลมเพิ่มความหลากหลาย โดยให้ผลลัพธ์การล้างและการสตรีบ
แสงและการควบคุม
- มุมขั้ว: 20 องศา เหมาะสําหรับการส่องแสงที่เน้น เหมาะสําหรับการยกย่องพื้นที่หรือวัตถุเฉพาะ
- ประตูบาร์: รวมอุปกรณ์เสริมที่ช่วยสร้างและควบคุมการออกแสง, ลดการกระจายที่ไม่ต้องการ
รูปแบบการทํางาน
- ตัวเลือกการควบคุมที่หลากหลาย: รองรับ master/slave, โปรแกรมในตัว, การทํางานอัตโนมัติ, และการควบคุม DMX สําหรับการทํางานแบบยืดหยุ่น
ความสอดคล้องและคุณภาพ
- การรับรอง: รับรอง CE และ RoHS ตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สายการผลิตที่มั่นคง: รับประกันคุณภาพที่คงที่และความน่าเชื่อถือในการทํางาน
สรุป
MYLED-131 ยืนยันว่าเป็นแสง LED ระดับมืออาชีพ ที่เหมาะสมสําหรับสถานที่กลางแจ้งและรูปแบบการทํางานที่หลากหลายทําให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใครก็ตามที่มองหาการแก้ไขแสงภายนอกที่มีคุณภาพสูง.
รายละเอียด
ชื่อสินค้า | 300W ด้านนอก LED Par | ||||||
เลขรายการ | MYLED-131 | ||||||
ทรัพย์สินทางกายภาพ | การวัดสินค้า | 310mm*271mm*200mm | |||||
ขนาดของบรรจุของภายใน | 375*345*290 มิลลิเมตร | ||||||
ขนาดบรรจุของภายนอก | 710 * 395 * 315 มม | ||||||
จํานวน | 2pcs/ctn | ||||||
N.W. | 7.98 กิโลกรัม | ||||||
จี.ดब्ल्यू. | 9.85 กิโลกรัม | ||||||
วัสดุบ้าน | อลูมิเนียม | ||||||
สี | สีดํา | ||||||
การเชื่อมเครื่อง | พลังงานเข้า/ออก, DMX เข้า/ออก | ||||||
ปริมาตรไฟฟ้า | ระยะความดันทางเข้า | AC100-240V,60/50HZ | |||||
พลังงานสูงสุด | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
ปัจจัยพลังงาน | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
กระแสไฟเข้า | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
การเชื่อมต่อพลังงาน | 3pcs/AC110V | 8 ชิ้น/AC240V | |||||
ระบบแสง | แหล่งแสง LED | RGBW | |||||
ปัจจุบันการขับเคลื่อน | 500MA | ||||||
การลดความมืด | 0-100% | ||||||
สตรอบ | 0-20Hz | ||||||
มุมแสง | มุมของรังสี | 20° | มุมจุด | 45° | |||
แม็กซ์ ลูเมน | 9602 lm | ||||||
การควบคุม | โปรต็อกอลข้อมูล | DMX512 | |||||
ช่อง DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
ความปลอดภัย | อัตรา IP | IP65 | |||||
อุณหภูมิการทํางาน | -20° ∼40° | ||||||
ลักซ์ | ระยะทาง | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
ใบขนาด:
การติดตั้ง:
ภาพประสิทธิภาพ:
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้