ประสิทธิภาพกันน้ํา IP65 60W Led Water Wave Pattern Light สําหรับสวนกลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | SW-050P |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | โปรเจ็กเตอร์โกโบเอฟเฟกต์น้ำ LED 60W | แหล่งแสง: | LED |
|---|---|---|---|
| พลังไฟ: | 60W | ความดันทางเข้า: | AC100V-240V |
| จัดอันดับ IP: | IP65 | การรับประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | 60W LED ไฟกระบวนการคลื่นน้ํา,IP65 Led Water Wave Pattern Light สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า,แสงแบบคลื่นน้ํา Led กันน้ํา |
||
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมสินค้า: เครื่องฉายแสง LED SW-050P
ลักษณะสําคัญ
- พลังงาน: โปรเจคเตอร์ LED กันน้ํา 60W
- ปริมาณ IP: IP65 (เหมาะสําหรับการใช้ภายนอก)
- การออกแบบ: โครงสร้างที่คอมพ็อกตัวกับลักษณะที่น่าสนใจ
- การบริหารความร้อน: การออกแบบเครื่องระบายความร้อนที่ดีที่สุดเพื่อความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
ผลของแสง
- วงล้อสี: 7 สีการดําเนินงานยืดหยุ่น, สามารถนําเสนอผลน้ํารุ้ง
- มุมขั้ว: มีให้เลือกใน 35°, 55° และ 80°
- โปรโตคอลที่สนับสนุน: โปรโตคอล DMX512 และ RDM สองทิศ
การใช้งาน
- มืออาชีพสําหรับตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรม สวนสนุก วิวกลางคืนของเมืองที่โดดเด่น การแสดงการกระทําจริง
โปรเจคเตอร์โฆษณาน้ําแบบมืออาชีพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง โดยให้แสงสว่างสดใสและไดนามิก เหมาะสําหรับการบันเทิงและการใช้งานด้านศิลปะต่างๆ
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | 60W ไฟระบายน้ํากลางแจ้ง | ||
| เลขรายการ | SW-050P | ||
| การวัดสินค้า | 398*273*165MM | ||
| ขนาดของบรรจุของภายใน | 475*325*250MM | ||
| จํานวนบรรจุ | 4pc/กล่อง | ||
| N.W. | 90.8 กิโลกรัม | ||
| วัสดุเรือน/สี | การโยนหมึก แม็กนีเซียม สังกัด/แมท ดํา | ||
| การเชื่อมเครื่อง | DMX เข้า/ออก ((3 pin) แรงไฟเข้า/ออก | ||
| พลังงานสูงสุด | 117W | 117W @ 100V | 112.8W @ 240V |
| ปัจจัยพลังงาน | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| กระแสไฟเข้า | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| ระบบสายไฟฟ้า | ยุโรป / อเมริกา | 8 PCS @ 100V | 17 PCS @240V |
| มุมรังสี ((ไม่จําเป็น) | 35°,55°,80° | ||
| โปรต็อกอลข้อมูล | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







