ผลลัพธ์คลื่นน้ํา 60W LED ปรับแต่ง IP65 ภายนอก กันน้ํา LED โปรเจคเตอร์ gobo
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Intuiit |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | SW-050P |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ไฟตั้งพื้นแบบคลื่นน้ำกลางแจ้ง | LED: | นำเข้ากลุ่มแสงสีขาว 60W |
|---|---|---|---|
| มุมขั้ว: | 35°,55°,80° | ความดันทางเข้า: | AC100V-240V |
| จัดอันดับ IP: | IP65 | การรับประกัน: | 2 ปี |
| ค่าธรรมเนียม: | 7500K | ลูเมน: | 900 ลิตร |
| เน้น: | IP65 โปรเจคเตอร์ก๊อบโอ LED กันน้ําภายนอก,โปรเจคเตอร์โฆษณาคลื่นน้ํา,โปรเจคเตอร์โฆษณาโฆษณาโฆษณาโฆษณาแบบ 60W |
||
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมสินค้า: เครื่องฉายแสง LED SW-050P
คุณลักษณะสําคัญ
พลังงาน: นําเข้า 60W กลุ่มแสงสีขาว
ระดับการป้องกัน IP65: ร่างอัลลูมิเนียมที่แข็งแกร่งที่มีการจัดอันดับ IP65 รับประกันความทนทานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
การออกแบบ: โครงสร้างที่กระชับกระชับ และมีลักษณะที่น่าสนใจ
การบริหารความร้อน: การออกแบบเครื่องลดความร้อนที่ดีที่สุดเพื่อความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
ผลของแสง
วงล้อสี: 7 สีการดําเนินงานยืดหยุ่น, สามารถนําเสนอผลน้ํารุ้ง
มุมขั้ว: มีให้เลือกใน 35°, 55° และ 80°
โปรโตคอลที่สนับสนุน: โปรโตคอล DMX512 และ RDM สองทิศ
การทํางาน:
มีอิฟเฟ็คต์น้ํารุ้ง
ความเร็วคลื่นน้ําปรับได้
การใช้งาน
โปรเจคเตอร์ LED SW-050P เหมาะสําหรับ:
เหมาะสําหรับการปรับปรุงผืนดิน หนัง และกิจกรรมในโบสถ์
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | 60W ไฟระบายน้ํากลางแจ้ง | ||
| เลขรายการ | SW-050P | ||
| การวัดสินค้า | 398*273*165MM | ||
| ขนาดของบรรจุของภายใน | 475*325*250MM | ||
| จํานวนบรรจุ | 4pc/กล่อง | ||
| N.W. | 90.8 กิโลกรัม | ||
| วัสดุเรือน/สี | การโยนหมึก แม็กนีเซียม สังกัด/แมท ดํา | ||
| การเชื่อมเครื่อง | DMX เข้า/ออก ((3 pin) แรงไฟเข้า/ออก | ||
| พลังงานสูงสุด | 117W | 117W @ 100V | 112.8W @ 240V |
| ปัจจัยพลังงาน | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| กระแสไฟเข้า | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| ระบบสายไฟฟ้า | ยุโรป / อเมริกา | 8 PCS @ 100V | 17 PCS @240V |
| มุมรังสี ((ไม่จําเป็น) | 35°,55°,80° | ||
| โปรต็อกอลข้อมูล | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







